📊 店铺总览与两周趋势
W1:7/30-8/5 → W2:8/6-8/12本节洞察:Yanone US 全 SP 范围(10 个两周内有花费的 Campaign)W2 总花费 $274.74(环比 -8.6%)、销售额 $360.80(环比 -45.7%)、综合 ACOS 76.1%(环比 +30.9pp)、订单 20 单(环比 -44.4%)。花费仅小幅回落但销售/订单大幅收缩,ACOS 从 45.2% 升至 76.1%,已严重偏离 35% 目标线,主因是转化端(CVR 8.85%→5.62%、订单 -44.4)恶化而非流量断崖。
花费
$274.74
环比 -8.6%
销售额
$360.80
环比 -45.7%
ACOS
76.1%
环比 +30.9pp
订单
20
环比 -44.4%
CTR
0.77%
环比 +0.0pp
曝光
46,240
环比 -17.3%
点击
356
环比 -12.5%
CVR
5.62%
环比 -3.2pp
CPC
$0.77
环比 +4.1%
ACOS目标
35%
目标线
两周完整指标对比
| 指标 | W1(7/30-8/5) | W2(8/6-8/12) |
|---|---|---|
| 花费 | $300.52 | $274.74 |
| 销售额 | $664.63 | $360.80 |
| 曝光 | 55,909 | 46,240 |
| 点击 | 407 | 356 |
| CTR | 0.73% | 0.77% |
| 订单 | 36 | 20 |
| CVR | 8.85% | 5.62% |
| CPC | $0.74 | $0.77 |
| ACOS | 45.2% | 76.1% |
总体判断
总体判断:
① 花费仅 -8.6%,但销售 -45.7%、订单 -44.4%,花费变化没有带来等量销售变化,转化效率大幅恶化;
② 曝光 -17.3%、点击 -12.5%,流量端温和收缩,CTR 基本持平(0.73%→0.77%),说明广告相关性未明显恶化,问题集中在点击后转化;
③ CVR 8.85%→5.62%(-3.2pp)与订单同步下滑,叠加 CPC 微升($0.74→$0.77),ACOS 被双击穿;
④ 整体 ACOS 76.1%,距 35% 目标差距 +41.1pp,处于高风险区间;
⑤ 主要变化来源:品牌活动销售收缩 + 详情页广告位转化崩盘(详见波动归因模块)。
🍢 Ninja Crispi Accessories(烤架)
两周有花费 10 个 Campaign组合 KPI 与两周趋势
本节洞察:组合两周 KPI:W2 花费 $274.74、销售额 $360.80、ACOS 76.1%、订单 20;环比 W1 花费 -8.6%、销售额 -45.7%、ACOS +30.9pp、订单 -44.4%。销售收缩幅度远大于花费收缩,属转化效率问题。
花费
$274.74
环比 -8.6%
销售额
$360.80
环比 -45.7%
ACOS
76.1%
环比 +30.9pp
订单
20
环比 -44.4%
CTR
0.77%
环比 +0.0pp
曝光
46,240
环比 -17.3%
点击
356
环比 -12.5%
CVR
5.62%
环比 -3.2pp
CPC
$0.77
环比 +4.1%
ACOS目标
35%
目标线
| 指标 | W1(7/30-8/5) | W2(8/6-8/12) |
|---|---|---|
| 花费 | $300.52 | $274.74 |
| 销售额 | $664.63 | $360.80 |
| 曝光 | 55,909 | 46,240 |
| 点击 | 407 | 356 |
| CTR | 0.73% | 0.77% |
| 订单 | 36 | 20 |
| CVR | 8.85% | 5.62% |
| CPC | $0.74 | $0.77 |
| ACOS | 45.2% | 76.1% |
核心结论与优化建议(P0/P1/P2)
本节洞察:花费主力(W2 降序):品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 $122.02、烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 $49.68、ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 $24.64;「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」为最大花费活动(W2 $122.02,占 44%),承担 12 单(占 60%),但 ACOS 55.2%(W1 为 34.6%)已不达标;ACOS>50% 活动 6 个(品牌- 2026/5/22 16:53:22.246、烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226、ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031等),其中多个已 PAUSED(历史花费);当前 ENABLED 且有花费的活动 4 个,达标(ACOS<35%)仅 1 个。
关键判断
① 整体不达标:W2 ACOS 76.1% 远高于 35% 目标;
② 订单方向:订单 36→20(-44.4%),销售端收缩;
③ 流量承接:品牌活动($122)为最大流量承接活动但 ACOS 55.2% 不达标;达标活动仅「ninja crispi accessories」(ACOS 32.6%);
④ 订单承接:品牌活动(12 单)为唯一主要订单来源,不可大幅收缩;
⑤ 风险点:多个 PAUSED 活动仍产生历史花费(烤架 自动 $49.68 等),无转化大词「ninja crispi」「ninja air fryer accessories」持续消耗;
⑥ 广告位最重要变化:Detail Page 销售崩盘($179.90→$35.98)。
优化建议(一条一卡,互斥)
P1品牌- 2026/5/22 16:53:22.246
店铺Yanone(US 站点 · Momokino's Shop)
广告组合Ninja Crispi Accessories(烤架)
广告活动品牌- 2026/5/22 16:53:22.246
Campaign ID137945715238897
ASIN数据暂缺
当前值W2 花费 $122.02 · ACOS 55.2% · 订单 12 · 默认竞价数据暂缺
建议动作高 ACOS(55.2%)但承担主要订单/流量(订单贡献 60%):不直接暂停,优先将竞价下调 20-30%(当前 默认竞价数据暂缺)并监控 7 天,同时排查详情页转化。
数据依据W2 订单贡献 60%、花费占比 44%
风险订单集中在少数活动,收缩需同步观察总订单与销售
执行优先级P1
复核周期7 天
P0ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749
店铺Yanone(US 站点 · Momokino's Shop)
广告组合Ninja Crispi Accessories(烤架)
广告活动ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749
Campaign ID84568202097498
ASINB0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ
当前值W2 花费 $12.70 · ACOS 66.9% · 订单 1 · 广告组默认竞价 $0.38
建议动作花费 $12.70 + ACOS 66.9% + 非主力订单(订单贡献 5%):立即降竞价 20-30%(当前 广告组默认竞价 $0.38),若 7 天无订单改善则暂停。
数据依据W2 订单贡献 5%、花费占比 5%
风险订单集中在少数活动,收缩需同步观察总订单与销售
执行优先级P0
复核周期7 天
P0烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788
店铺Yanone(US 站点 · Momokino's Shop)
广告组合Ninja Crispi Accessories(烤架)
广告活动烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788
Campaign ID212712791219459
ASINB0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ
当前值W2 花费 $12.11 · ACOS 75.7% · 订单 1 · 广告组默认竞价 $0.75
建议动作花费 $12.11 + ACOS 75.7% + 非主力订单(订单贡献 5%):立即降竞价 20-30%(当前 广告组默认竞价 $0.75),若 7 天无订单改善则暂停。
数据依据W2 订单贡献 5%、花费占比 4%
风险订单集中在少数活动,收缩需同步观察总订单与销售
执行优先级P0
复核周期7 天
P2ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188
店铺Yanone(US 站点 · Momokino's Shop)
广告组合Ninja Crispi Accessories(烤架)
广告活动ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188
Campaign ID267902632266045
ASINB0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ
当前值W2 花费 $12.04 · ACOS 32.6% · 订单 2 · 广告组默认竞价 $0.38
建议动作达标保护:维持现状,可对主力词按 5-10% 小幅提价测试放量,月末复核。
数据依据W2 ACOS 32.6% < 35% 达标,订单贡献 10%
风险放量可能推高 CPC 与 ACOS
执行优先级P2
复核周期月末
P0ninja crispi pro accessories 网格 - 5/19/2026 03:48:04.622
店铺Yanone(US 站点 · Momokino's Shop)
广告组合Ninja Crispi Accessories(烤架)
广告活动ninja crispi pro accessories 网格 - 5/19/2026 03:48:04.622
Campaign ID16986285725850
ASINB0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ
当前值W2 花费 $1.40 · ACOS 无销售 · 订单 0 · 广告组默认竞价 $0.48
建议动作花费 $1.40 + ACOS 无销售 + 非主力订单(订单贡献 0%):立即降竞价 20-30%(当前 广告组默认竞价 $0.48),若 7 天无订单改善则暂停。
数据依据W2 订单贡献 0%、花费占比 1%
风险订单集中在少数活动,收缩需同步观察总订单与销售
执行优先级P0
复核周期7 天
广告活动分析
本节洞察:花费主力(W2 降序):品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 $122.02、烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 $49.68、ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 $24.64;「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」为最大花费活动(W2 $122.02,占 44%),承担 12 单(占 60%),但 ACOS 55.2%(W1 为 34.6%)已不达标;ACOS>50% 活动 6 个(品牌- 2026/5/22 16:53:22.246、烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226、ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031等),其中多个已 PAUSED(历史花费);当前 ENABLED 且有花费的活动 4 个,达标(ACOS<35%)仅 1 个。
W2 Campaign 当前表现(按花费降序)
| 广告活动 MCP 原始名称 | ASIN | 状态 | 日预算 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 默认竞价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | 数据暂缺 | 数据暂缺 | $0.00 | $122.02 | $220.88 | 13,169 | 130 | 0.99% | 12 | 9.23% | $0.94 | 55.2% | 数据暂缺 |
| 烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | PAUSED | $8.00 | $49.68 | $37.98 | 9,775 | 78 | 0.80% | 2 | 2.56% | $0.64 | 130.8% | $0.35 |
| ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | PAUSED | $15.00 | $24.64 | $14.99 | 2,815 | 36 | 1.28% | 1 | 2.78% | $0.68 | 164.4% | $0.36 |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | PAUSED | $10.00 | $19.33 | $0.00 | 7,977 | 28 | 0.35% | 0 | 0.00% | $0.69 | 无销售 | $0.49 |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | ENABLED | $10.00 | $12.70 | $18.99 | 2,869 | 18 | 0.63% | 1 | 5.56% | $0.71 | 66.9% | $0.38 |
| 烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | ENABLED | $10.00 | $12.11 | $15.99 | 1,956 | 16 | 0.82% | 1 | 6.25% | $0.76 | 75.7% | $0.75 |
| ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | ENABLED | $20.00 | $12.04 | $36.98 | 3,182 | 16 | 0.50% | 2 | 12.50% | $0.75 | 32.6% | $0.38 |
| ninja crispi pro accessories - 5/25/2026 16:32:53.053 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | PAUSED | $10.00 | $10.55 | $0.00 | 904 | 13 | 1.44% | 0 | 0.00% | $0.81 | 无销售 | $0.41 |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | PAUSED | $5.00 | $10.27 | $14.99 | 3,175 | 19 | 0.60% | 1 | 5.26% | $0.54 | 68.5% | $0.70 |
| ninja crispi pro accessories 网格 - 5/19/2026 03:48:04.622 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | ENABLED | $10.00 | $1.40 | $0.00 | 418 | 2 | 0.48% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $0.48 |
Campaign 波动对比(W2 vs W1)
| 广告活动 | W2(8/6-8/12) | W1(7/30-8/5) | 花费变化 | ACOS 变化 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | |||
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | $122.02 | $220.88 | 13,169 | 130 | 0.99% | 12 | 9.23% | $0.94 | 55.2% | $123.84 | $357.80 | 15,635 | 144 | 0.92% | 19 | 13.19% | $0.86 | 34.6% | -1.5% | +20.6pp |
| 烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 | $49.68 | $37.98 | 9,775 | 78 | 0.80% | 2 | 2.56% | $0.64 | 130.8% | $54.33 | $71.96 | 10,417 | 84 | 0.81% | 4 | 4.76% | $0.65 | 75.5% | -8.6% | +55.3pp |
| ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 | $24.64 | $14.99 | 2,815 | 36 | 1.28% | 1 | 2.78% | $0.68 | 164.4% | $28.87 | $89.95 | 3,353 | 44 | 1.31% | 5 | 11.36% | $0.66 | 32.1% | -14.7% | +132.3pp |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | $19.33 | $0.00 | 7,977 | 28 | 0.35% | 0 | 0.00% | $0.69 | 无销售 | $29.89 | $19.99 | 11,914 | 43 | 0.36% | 1 | 2.33% | $0.70 | 149.5% | -35.3% | — |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | $12.70 | $18.99 | 2,869 | 18 | 0.63% | 1 | 5.56% | $0.71 | 66.9% | $11.90 | $19.99 | 3,113 | 17 | 0.55% | 1 | 5.88% | $0.70 | 59.5% | +6.7% | +7.4pp |
| 烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788 | $12.11 | $15.99 | 1,956 | 16 | 0.82% | 1 | 6.25% | $0.76 | 75.7% | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 无销售 | — | — |
| ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188 | $12.04 | $36.98 | 3,182 | 16 | 0.50% | 2 | 12.50% | $0.75 | 32.6% | $22.94 | $54.97 | 3,595 | 31 | 0.86% | 3 | 9.68% | $0.74 | 41.7% | -47.5% | -9.1pp |
| ninja crispi pro accessories - 5/25/2026 16:32:53.053 | $10.55 | $0.00 | 904 | 13 | 1.44% | 0 | 0.00% | $0.81 | 无销售 | $11.40 | $19.99 | 980 | 13 | 1.33% | 1 | 7.69% | $0.88 | 57.0% | -7.5% | — |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | $10.27 | $14.99 | 3,175 | 19 | 0.60% | 1 | 5.26% | $0.54 | 68.5% | $15.95 | $29.98 | 6,715 | 29 | 0.43% | 2 | 6.90% | $0.55 | 53.2% | -35.6% | +15.3pp |
| ninja crispi pro accessories 网格 - 5/19/2026 03:48:04.622 | $1.40 | $0.00 | 418 | 2 | 0.48% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $1.40 | $0.00 | 187 | 2 | 1.07% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | +0.0% | — |
广告位分析
本节洞察:W2 广告位中,Top of Search on-Amazon 销售最高($241.87、订单 13、ACOS 57.1%),仍是主要订单承接位;Detail Page on-Amazon 曝光最多(24,038)。最大恶化点在 Detail Page:销售从 W1 $179.90 崩至 W2 $35.98(ACOS 42.5%→152.8%),而曝光仍达 24,038,属于点击/转化端问题而非流量端问题。
| 广告位 | W2(8/6-8/12) | W1(7/30-8/5) | 花费变化 | ACOS 变化 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | |||
| Top of Search on-Amazon | $138.08 | $241.87 | 5,302 | 149 | 2.81% | 13 | 8.72% | $0.93 | 57.1% | $147.61 | $372.79 | 7,352 | 172 | 2.34% | 20 | 11.63% | $0.86 | 39.6% | -6.5% | +17.5pp |
| Detail Page on-Amazon | $54.98 | $35.98 | 24,038 | 82 | 0.34% | 2 | 2.44% | $0.67 | 152.8% | $76.46 | $179.90 | 27,433 | 118 | 0.43% | 10 | 8.47% | $0.65 | 42.5% | -28.1% | +110.3pp |
| Other on-Amazon | $78.89 | $82.95 | 14,977 | 120 | 0.80% | 5 | 4.17% | $0.66 | 95.1% | $75.75 | $111.94 | 20,139 | 116 | 0.58% | 6 | 5.17% | $0.65 | 67.7% | +4.1% | +27.4pp |
| ? | $2.67 | $0.00 | 1,824 | 4 | 0.22% | 0 | 0.00% | $0.67 | 无销售 | $0.70 | $0.00 | 858 | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | +281.4% | — |
| Off Amazon | $0.12 | $0.00 | 99 | 1 | 1.01% | 0 | 0.00% | $0.12 | 无销售 | $0.00 | $0.00 | 127 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | — | — |
广告活动 × 广告位 × 关键词 CPC 交叉分析
本节洞察:W2 活动×广告位单元中花费前 3:品牌- 2026/5/22 16:53:22.246×Top of Search on-Amazon(花费 $108.23、销售 $205.89、ACOS 52.6%、订单 11);烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226×Other on-Amazon(花费 $41.28、销售 $18.99、ACOS 217.4%、订单 1);ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031×Detail Page on-Amazon(花费 $12.90、销售 $0.00、ACOS —、订单 0)。关键词报告无广告位字段,活动级关键词 CPC 仅作背景参考。
| 广告活动 MCP 原始名称 | ASIN | 广告位 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 活动级加权关键词CPC | 关键词CPC变化 | 活动内主要关键词 | 口径备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | 数据暂缺 | Top of Search on-Amazon | $108.23 | $205.89 | 4,300 | 113 | 2.63% | 11 | 9.73% | $0.96 | 52.6% | $0.94 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Other on-Amazon | $41.28 | $18.99 | 7,781 | 66 | 0.85% | 1 | 1.52% | $0.63 | 217.4% | $0.64 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Detail Page on-Amazon | $12.90 | $0.00 | 2,469 | 22 | 0.89% | 0 | 0.00% | $0.59 | 无销售 | $0.68 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Detail Page on-Amazon | $12.59 | $0.00 | 5,388 | 18 | 0.33% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $0.69 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Top of Search on-Amazon | $11.14 | $0.00 | 224 | 13 | 5.80% | 0 | 0.00% | $0.86 | 无销售 | $0.68 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Other on-Amazon | $9.00 | $0.00 | 951 | 12 | 1.26% | 0 | 0.00% | $0.75 | 无销售 | $0.76 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | 数据暂缺 | Other on-Amazon | $8.39 | $14.99 | 3,142 | 11 | 0.35% | 1 | 9.09% | $0.76 | 56.0% | $0.94 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Other on-Amazon | $8.25 | $18.99 | 1,103 | 11 | 1.00% | 1 | 9.09% | $0.75 | 43.4% | $0.71 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Detail Page on-Amazon | $7.00 | $16.99 | 2,956 | 10 | 0.34% | 1 | 10.00% | $0.70 | 41.2% | $0.75 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Other on-Amazon | $6.60 | $14.99 | 981 | 12 | 1.22% | 1 | 8.33% | $0.55 | 44.0% | $0.54 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro accessories - 5/25/2026 16:32:53.053 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Detail Page on-Amazon | $6.30 | $0.00 | 751 | 9 | 1.20% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $0.81 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | 数据暂缺 | Detail Page on-Amazon | $5.40 | $0.00 | 5,727 | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | $0.90 | 无销售 | $0.94 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Top of Search on-Amazon | $5.25 | $0.00 | 377 | 7 | 1.86% | 0 | 0.00% | $0.75 | 无销售 | $0.64 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Top of Search on-Amazon | $5.04 | $19.99 | 164 | 6 | 3.66% | 1 | 16.67% | $0.84 | 25.2% | $0.75 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro accessories - 5/25/2026 16:32:53.053 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Top of Search on-Amazon | $4.25 | $0.00 | 72 | 4 | 5.56% | 0 | 0.00% | $1.06 | 无销售 | $0.81 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Other on-Amazon | $4.07 | $0.00 | 748 | 6 | 0.80% | 0 | 0.00% | $0.68 | 无销售 | $0.69 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Detail Page on-Amazon | $3.15 | $18.99 | 1,576 | 5 | 0.32% | 1 | 20.00% | $0.63 | 16.6% | $0.64 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Detail Page on-Amazon | $2.80 | $0.00 | 1,669 | 4 | 0.24% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $0.71 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | ? | $2.67 | $0.00 | 1,789 | 4 | 0.22% | 0 | 0.00% | $0.67 | 无销售 | $0.69 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Detail Page on-Amazon | $2.64 | $0.00 | 2,161 | 5 | 0.23% | 0 | 0.00% | $0.53 | 无销售 | $0.54 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Top of Search on-Amazon | $1.61 | $15.99 | 62 | 2 | 3.23% | 1 | 50.00% | $0.81 | 10.1% | $0.76 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Top of Search on-Amazon | $1.53 | $0.00 | 38 | 2 | 5.26% | 0 | 0.00% | $0.77 | 无销售 | $0.71 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Detail Page on-Amazon | $1.50 | $0.00 | 942 | 2 | 0.21% | 0 | 0.00% | $0.75 | 无销售 | $0.76 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Top of Search on-Amazon | $1.03 | $0.00 | 17 | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | $0.52 | 无销售 | $0.54 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro accessories 网格 - 5/19/2026 03:48:04.622 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Detail Page on-Amazon | $0.70 | $0.00 | 399 | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $0.70 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro accessories 网格 - 5/19/2026 03:48:04.622 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Other on-Amazon | $0.70 | $0.00 | 19 | 1 | 5.26% | 0 | 0.00% | $0.70 | 无销售 | $0.70 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 网格 广泛词组- 5/20/2026 18:17:08.031 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Other on-Amazon | $0.60 | $14.99 | 121 | 1 | 0.83% | 1 | 100.00% | $0.60 | 4.0% | $0.68 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Off Amazon | $0.12 | $0.00 | 44 | 1 | 2.27% | 0 | 0.00% | $0.12 | 无销售 | $0.71 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 自动 - 5/7/2026 22:06:16.226 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Off Amazon | $0.00 | $0.00 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.64 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Top of Search on-Amazon | $0.00 | $0.00 | 48 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.69 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro accessories - 5/25/2026 16:32:53.053 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Off Amazon | $0.00 | $0.00 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.81 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Other on-Amazon | $0.00 | $0.00 | 55 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.75 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | ? | $0.00 | $0.00 | 9 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.54 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架V1 自动 - 8/12/2026 10:21:28.788 | B0GVWSKG69、B0GVYF2QNQ | Off Amazon | $0.00 | $0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.76 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi 精准 - 6/21/2026 17:06:21.393 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Off Amazon | $0.00 | $0.00 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.69 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro accessories - 5/25/2026 16:32:53.053 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | Other on-Amazon | $0.00 | $0.00 | 76 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.81 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| 烤架 网格 自动 - 5/29/2026 12:42:22.172 | B0GVWJVN1Z、B0H3GW3DYK | Off Amazon | $0.00 | $0.00 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.54 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi accessories - 5/11/2026 10:12:55.188 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | ? | $0.00 | $0.00 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.75 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
| ninja crispi pro 广泛词组- 5/11/2026 10:18:35.749 | B0GVWJVN1Z、B0GVWSKG69 | ? | $0.00 | $0.00 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | — | — | 无销售 | $0.71 | — | 活动级背景,非广告位级归因 | |
